Notaría Toro Iglesias

Nómina Remuneraciones

Con el propósito de facilitar el acceso a información clara y actualizada, damos a conocer la nómina de remuneraciones brutas mensuales del personal de la notaría.

N.º RUT del colaborador Abril Mayo Junio Julio
1 XX.XXX.326-5 $877.558 $790.000 $790.000 $790.000
2 XX.XXX.238-7 $789.300 $686.375 $720.000 $720.000
3 XX.XXX.641-K $875.577 $781.518 $566.133 $566.133
4 XX.XXX.576-8 $936.321 $809.022 $861.645 $861.645
5 XX.XXX.925-4 $936.792 $893.277 $873.329 $873.329
6 XX.XXX.164-3 $994.508 $946.323 $892.418 $892.418
7 XX.XXX.738-4 $1.000.504 $900.218 $891.982 $891.982
8 XX.XXX.159-9 $1.201.176 $1.201.176 $1.201.176 $1.201.176
9 XX.XXX.765-0 $1.252.882 $1.163.504 $1.139.451 $1.139.451
10 XX.XXX.762-1 $988.077 $893.960 $882.033 $882.033
11 XX.XXX.400-K $1.059.911 $986.128 $1.023.013 $1.023.013
12 XX.XXX.476-4 $981.552 $873.751 $844.990 $844.990

Esta información se publica en cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Transparencia Activa.